分享好友 供应首页 频道列表

供应起重机不锈钢电阻器 不锈钢电阻器生产厂家

2017-08-05 13:598550询价
价格:¥280.00/台
产品规格:不限
包装说明:纸箱或木箱
发送询价
详细说明
ZX26系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路中,主要作为冶金、化工、矿山、建筑、港口码头等场合机机械制造专业的各类起重机械设备中作为起重机起动,调速及电力制动电阻器。
ZX26系列不锈钢电阻器具有安全可靠的产品?能、容量大、耐腐蚀、寿命长、无维修等特点,特别在大功率电动机的匹配电阻更显示其优越?,从经济安全环境等多方面考虑,其有着广泛的应用前景。随着电力系统的发展,特别被选用为高压变压器中?点接地电阻,高压配电自动跟踪消弧线圈阻尼电阻及谐波过率电阻等新领域,使用?能稳定可靠。

接线图

工作环境?
①环境气温:±40℃
②***低环境气温:-25℃
③空气相对湿度:90%
④海拔高度不超过2000m
⑤符合IEC947-4-1标准
结构特征
电阻元器件由不锈钢板加工成网状形,元件四角均有孔,供组装使用,在每片电阻元件之间装有凹凸形瓷件固定、并在元件片间设隔绝瓷块、以达到绝缘放短路。电阻元件连接处用氩弧点焊碰接、电接触可靠良好、元件紧固采用防震及热胀冷缩装置、以防接触面松动、产品外形结构分敞开式(户内型)、防滴式(户外型)、箱柜式(电控箱型)三种供任选。
使用条件
电阻器允许叠装,为了不减低其容量、电阻器叠装应不得超过四箱、若许超过四箱叠装、如五箱至六箱叠装时、必须用钢铁结构架子加以支撑,为使电阻器能有良好的散热效果、安装时应将电阻器的地步距地面不得少于150mm空间。
的功率可达5.6KW,适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。

主要技术参数

型号 额定电流(A) 电阻值(Ω) 电阻元件
总阻值 分级的 型号 数量
1 2 3 4 5
ZX26-0.1 237 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 ZH-1-1 20
ZX26-0.14 200 0.14 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 ZH-1-2
ZX26-0.2 167 0.2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ZH-1-3
ZX26-0.28 141 0.28 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 ZH-1-4
ZX26-0.4 118 0.4 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 ZH-1-5
ZX26-0.56 100 0.56 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 ZH-1-6
ZX26-0.8 84 0.8 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 ZH-1-7
ZX26-1.1 71 1.1 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 ZH-1-8
ZX26-1.6 59 1.6 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 ZH-1-9
ZX26-2.2 50 2.2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 ZH-2-1
ZX26-3 2 3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 ZH-2-2
ZX26-4.2 37 4.2 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 ZH-2-3
ZX26-5.6 32 5.6 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 ZH-2-4
ZX26-8 27 8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ZH-2-5
ZX26-11 23 11 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ZH-2-6
ZX26-16 19 16 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 ZH-2-7
ZX26-2 53 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ZH-3-1
ZX26-2.5 47 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ZH-3-2
ZX26-3.3 41 3.3 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 ZH-3-3
ZX26-4 37 4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 ZH-3-4
ZX26-5 34 5 1 1 1 1 1 ZH-3-5
ZX26-6.6 29 6.6 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 ZH-3-6
ZX26-7 28 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ZH-3-7
ZX26-9 25 9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ZH-3-8
ZX26-11 23 11 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ZH-3-9
ZX26-14.5 20 14.5 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 ZH-3-10
ZX26-19.5 17 19.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 ZH-3-11
ZX26-28 14 28 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 ZH-3-12
ZX26-35 13 35 7 7 7 7 7 ZH-3-13
ZX26-44 11 44 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 ZH-3-14
ZX26-58 9.8 58 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 ZH-3-15
ZX26-80 8.4 80 16 16 16 16 16 ZH-3-16
反对 0
举报 0
收藏 0
联系方式